| Damen | 1. | Mayer Silvia |
| 2. | Fuchs Birgit | |
| 3. | Schreyer Alexandra | |
| Herren | 1. | Schuster Thomas |
| 2. | Schreyer Clemens | |
| 3. | Simon Andreas | |
| Junioren | 1. | Riedl Korbinian |
| 2. | Glück Moritz | |
| 3. | Protschka Stephan | |
| Knaben | 1. | Egger Daniel |
| 2. | Schuster Tobias | |
| 3. | Grimm Julian | |
| Bambini | 1. | Burgau Kilian |
| 2. | Speckbacher Andrea | |
| 3. | Hilger Sabrina |




