Rott spielte in der Kreisklasse, Gruppe 2
Die Abschlußtabelle der 1. Mannschaft
| Platz | Mannschaften | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | ASV Rott | 24 | 76 : 33 | 53 |
| 2. | ASV Eggstätt | 24 | 58 : 31 | 49 |
| 3. | SV Ostermünchen | 24 | 56 : 37 | 43 |
| 4. | SV Höslwang | 24 | 49 : 32 | 41 |
| 5. | Türk Waldkraiburg | 24 | 45 : 39 | 40 |
| 6. | SV/DJK Edling | 24 | 43 : 38 | 32 |
| 7. | SpVgg Pittenhart | 24 | 42 : 49 | 31 |
| 8. | FC Grünthal | 24 | 42 : 53 | 30 |
| 9. | SV Aschau/Inn | 24 | 45 : 49 | 28 |
| 10. | TV Kraiburg | 24 | 38 : 54 | 26 |
| 11. | TSV Emmering | 24 | 41 : 54 | 25 |
| 12. | SV Albaching | 24 | 30 : 66 | 20 |
| 13. | TSV Gars | 24 | 38 : 68 | 14 |
Der Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisliga war der bisher größte Erfolg der Fußballherren.
Zurück zu den Saisonen seit 2000
























